2日連続になりますが自宅 ↔ 学生寮。
一応L4を目指してますが、力が出なかった。というより集中力が散漫になってる感じ。
無風だったのでパワー低い割に平均速度は昨日と似たような感じ。
明日は雨ですね。3本ローラーでも乗るか。
| 距離: | 38.25 km |
| タイム: | 1:21:26 |
| 平均スピード: | 28.2 km/h |
| 高度上昇値: | 358 m |
| カロリー: | 983 C |
| 平均気温: | 4.0 °C |
パワー
| 平均パワー: | 216 W |
| 最高パワー: | 576 W |
| Max Avg Power (20 min): | 231 W |
| Normalized Power (NP): | 229 W |
| Intensity Factor (IF): | 0.805 |
| Training Stress Score (TSS): | 81.5 |
| Work: | 987 kJ |
0 件のコメント:
コメントを投稿