目標は1時間メディオ。
後半たれました。
ひっでえ横風だった。横風って向かい風と同じく、前傾してフレームに近づくようにしたらマシになるんですかね。
明日明後日と説明会ラッシュなんで強制休養。
スプロケットがギットギトなので洗車したいです。
距離: | 32.54 km |
タイム: | 1:03:07 |
平均スピード: | 30.9 km/h |
高度上昇値: | 189 m |
カロリー: | 898 C |
平均気温: | 5.5 °C |
パワー
平均パワー: | 246 W |
最高パワー: | 439 W |
Max Avg Power (20 min): | 257 W |
Normalized Power (NP): | 255 W |
Intensity Factor (IF): | 0.912 |
Training Stress Score (TSS): | 84.1 |
Work: | 900 kJ |
0 件のコメント:
コメントを投稿